Del 26 al 29 de octubre viviremos la fiesta del deporte escolar en Baloncesto, Fútsala, Voleibol, Ponchado, Halada de Cabo y Atletismo.
Institución Educativa José María Hernández - Celebración Oficial (13 de Septiembre)
Sede Primaria, Jaime Guzmán Salazar y Sede Principal
Ceremonia Conmemorativa de Aniversario (13 de Septiembre) Nuestra querida Institución Educativa José María Hernández cumplió con orgullo 82 años de historia al servicio de la educación pública[cite: 7]. El pasado 13 de septiembre se llevó a cabo la solemne ceremonia de conmemoración[cite: 7].

Reconocimiento por 20 Años de Servicio - Coordinador Jorge Iván Grisales Muñoz Durante la ceremonia central, se otorgó un especial reconocimiento al coordinador de la Sede Principal, Jorge Iván Grisales Muñoz, por sus 20 años de servicio dedicados con absoluta entrega[cite: 7].

Asimismo, la institución rindió un merecido homenaje a los docentes por cumplir dos décadas de valiosa trayectoria[cite: 7]:
Edid Zarate Romero
Edwin Rodolfo Gomez Rueda
Marcela Chaverra Mena
Maria Emilcen Cortez Vargas
Oscar Lopez Gutierrez
Extendemos un sincero agradecimiento a padres, madres y acudientes que participaron activamente en el proceso de evaluación y seguimiento formativo.
La comunidad educativa celebra el cumpleaños de nuestro querido coordinador de la Sede Principal, Jorge Iván GRISALES MUÑOZ, exaltando su invaluable vocación pedagógica y entrega diaria.
Se desarrolló con total normalidad la jornada de las pruebas ICFES Saber 11 con nuestros estudiantes de grado 11 en las instalaciones de nuestra institución.
Gran fiesta deportiva institucional de la I.E. José María Hernández. Desfile inaugural el domingo 25 de octubre (Sede JGS) e inauguración oficial el lunes 26 a las 8:00 a.m. en el Polideportivo Parque Central Los Héroes. ¡Orgullo tricolor, talento y juego limpio!
Estrategia y encestes.
Pasión y velocidad.
Técnica y equipo.
Fuerza y agilidad.
Velocidad pura 4x100.
Precisión mental y física.
Grados participantes: 601, 602, 701, 702. Jornada matutina (6:30 AM en adelante).
| Día | Hora | Baloncesto | Fútbol Sala | Voleibol Mixto / Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Lunes 26 Oct | 6:30 - 9:30 AM | 601 vs 702 (M), 701 vs 702 (F), 602 vs 701 (M) | 601 vs 701 (F), 602 vs 701 (M), 702 vs 602 (F) | 100m Planos, Halada de Cabo, Ponchado, Lanz. Bala (Clasif) |
| Martes 27 Oct | 6:30 - 9:30 AM | 601 vs 602 (F), 601 vs 701 (M), 702 vs 602 (F) | 601 vs 702 (M), 601 vs 602 (F), 701 vs 702 (M) | Relevos 4x100, Ponchado, Halada de Cabo, Lanz. Bala (Fem) |
| Miércoles 28 Oct | 6:30 - 9:30 AM | 702 vs 602 (M), 601 vs 701 (F), 601 vs 602 (M) | 701 vs 702 (F), 601 vs 602 (M), 601 vs 702 (F) | Relevos 4x100 Mixto, Ponchado, Halada de Cabo, Lanz. Bala (Finales) |
| Jueves 29 Oct | 6:30 - 9:30 AM | 602 vs 701 (F), 701 vs 702 (M), 601 vs 702 (F) | 702 vs 602 (M), 602 vs 701 (F), 601 vs 701 (M) | 100m Planos y Relevos (Finales), Halada de Cabo y Ponchado (Finales) |
Grados participantes: 801, 802, 901, 902, 903. Horarios principales de jornada matutina (9:35 AM en adelante).
| Día | Hora | Baloncesto | Fútbol Sala | Voleibol / Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Lunes 26 Oct | 9:35 - 1:05 PM | 802 vs 903 (M), 901 vs 902 (M), 801 vs 903 (M) | 801 vs 903 (F), 801 vs 802 (M), 901 vs 902 (F) | 100m Planos (Clasif), Ponchado, Halada de Cabo, Lanz. Bala |
| Martes 27 Oct | 9:35 - 1:10 PM | 903 vs 901 (F), 802 vs 901 (M), 801 vs 902 (F) | 902 vs 802 (M), 801 vs 901 (F), 803 vs 901 (F) | Relevos 4x100, Ponchado, Halada de Cabo Llave 3, Lanz. Bala (Fem) |
| Miércoles 28 Oct | 9:30 - 1:20 PM | 902 vs 802 (M), 801 vs 901 (F), 801 vs 902 (M) | 903 vs 901 (F), 802 vs 901 (M), 902 vs 802 (F) | Relevos 4x100 Mixto, Halada de Cabo (Finales), Ponchado, Lanz. Bala (Finales) |
| Jueves 29 Oct | 9:35 - 1:05 PM | 801 vs 903 (F), 801 vs 802 (M), 901 vs 902 (F) | 802 vs 903 (M), 902 vs 903 (F), 801 vs 903 (M) | 100m Planos y Relevos (Finales), Halada de Cabo (3° Puesto y Final) |
Grados participantes: 1001, 1002, 1003, 1101, 1102, 1103. Jornada vespertina (1:30 PM en adelante).
| Día | Hora | Baloncesto | Fútbol Sala | Voleibol / Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Lunes 26 Oct | 1:30 - 5:40 PM | 1102 vs 1103 (F), 1001 vs 1002 (M), 1003 vs 1103 (M) | 1103 vs 1002 (M), 1103 vs 1002 (F), 1001 vs 1003 (M) | 100m Planos, Ponchado Mixto, Halada de Cabo, Lanz. Bala |
| Martes 27 Oct | 1:30 - 5:40 PM | 1001 vs 1103 (M), 1001 vs 1103 (F), 1002 vs 1102 (M) | 1102 vs 1003 (F), 1102 vs 1003 (M), 1001 vs 1101 (F) | Relevos 4x100, Ponchado Mixto, Halada de Cabo Llaves, Lanz. Bala (Fem) |
| Miércoles 28 Oct | 1:30 - 5:35 PM | 1103 vs 1101 (M), 1103 vs 1101 (F), 1002 vs 1003 (M) | 1001 vs 1103 (F), 1001 vs 1103 (M), 1002 vs 1102 (F) | Relevos 4x100 Mixto, Halada de Cabo Fem/Mas, Lanz. Bala (Finales) |
| Jueves 29 Oct | 1:30 - 5:35 PM | 1103 vs 1002 (M), 1103 vs 1002 (F), 1001 vs 1003 (M) | 1101 vs 1102 (F), 1101 vs 1102 (M), 1003 vs 1103 (F) | 100m Planos y Relevos (Finales), Halada de Cabo y Ponchado (Finales) |
Bajo la dirección del Magister Ramiro RUIZ BROWN, nuestra institución continúa consolidando procesos de alta calidad académica, fomentando el uso de herramientas tecnológicas modernas e impulsando valores cívicos y culturales en toda la comunidad estudiantil de Puerto Leguízamo.
Conoce la actualidad y publicaciones recientes de cada una de nuestras sedes